|
Baureihe 15 |
| Maschinen-Typ |
Hersteller |
Baujahr |
Nummer |
Verfahrwege X-Y-Z |
Werkzeugplätze |
Steuerung |
| FZ 15 S five axis high speed | CHIRON | 2006 | 236-70 | 550-400-425 | 20 / SK 40 | Heidenhain iTNC 530 |
|
Baureihe 08 |
| Maschinen-Typ |
Hersteller |
Baujahr |
Nummer |
Verfahrwege X-Y-Z |
Werkzeugplätze |
Steuerung |
| FZ 08 KSM | CHIRON | 2002 | 223-09 | 450-270-280 | 24 / HSK A 32 | Sinumerik 840 D |
| FZ 08 KW | CHIRON | 2000 | 464-78 | 300-250-250 | 24 / HSK A 32 | Fanuc 18 i MB5 |
| FZ 08 MPS | CHIRON | 2008 | 214-99 | 300-250-250 | 12 | Fanuc 18 i |
| FZ 08 W | CHIRON | 1998 | 479-46 | 300-250-250 | 12 / HSK A 32 | Fanuc 21 M |
| FZ 08 W | CHIRON | 2002 | 205-04 | 300-250-250 | 23 / HSK A 32 | Fanuc 21 i |
| FZ 08.2 KS | CHIRON | 2002 | 223-11 | 450-270-280 | 24 / HSK A 32 | Fanuc 16 i |
| FZ 08.2 KS | CHIRON | 2003 | 223-02 | 450-250-280 | 24 / HSK A 32 | Fanuc 16 i |
|
Baureihe 12 |
| Maschinen-Typ |
Hersteller |
Baujahr |
Nummer |
Verfahrwege X-Y-Z |
Werkzeugplätze |
Steuerung |
| FZ 12 L 1600 | CHIRON | 1992 | 435-73 | 1600-400-425 | 20 / SK 30 | Sinumerik 810 M |
| FZ 12 SM | CHIRON | 1998 | 424-93 | 550-300-425 | 20 / SK 40 | Fanuc 21 M |
| FZ 12 SM | CHIRON | 1996 | 422-78 | 550-300-425 | 6 / HSK A 50 | Sinumerik 810 M |
| FZ 12 SM lean | CHIRON | 1996 | 422-73 | 550-400-425 | 20 / SK 40 | Fanuc OMC |
| FZ 12 W | CHIRON | 1993 | 118-47 | 550-300-425 | 12 / SK 30 | Sinumerik 810 M |
| FZ 12 W | CHIRON | 1999 | 183-89 | 550-300-425 | 12 / SK 30 | Siemens 810 M |
| FZ 12 W | CHIRON | 2000 | 114-52 | 550-300-425 | 12 / BT30 | Siemens 810 M |
| FZ 12 WM | CHIRON | 1994 | 486-54 | 550-300-425 | 20 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
| FZ 12 WM | CHIRON | 1998 | 458-62 | 550-300-425 | 12 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
| FZ 12 WM | CHIRON | 1994 | 485-99 | 550-300-425 | 20 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
| FZ 12 WM | CHIRON | 1998 | 458-01 | 550-300-425 | 20 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
|
Baureihe 18 |
| Maschinen-Typ |
Hersteller |
Baujahr |
Nummer |
Verfahrwege X-Y-Z |
Werkzeugplätze |
Steuerung |
| DZ 18 WM | CHIRON | 1998 | 441-96 | 400-400-630 Spindelabstand 320 | 2 x 12 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
| DZ 18 WM | CHIRON | 1993 | 440-13 | 400 x 400 x 425 Spindelabstand 320 | 2 x 12 | Sinumerik 810 M |
| FZ 18 L 3200 | CHIRON | 1996 | 426-80 | 3200-400-630 | 20 / HSK A 63 | Sinumerik 840 C |
| FZ 18 SM | CHIRON | 1998 | 190-12 | 750-400-630 | 36 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
| FZ 18 SM | CHIRON | 1997 | 492-68 | 750-400-425 | 20 / SK 40 | Fanuc OMC |
| FZ 18 WM | CHIRON | 1999 | 437-41 | 630-400-425 | 20 / SK 40 | Siemens 840 D |
|
Baureihe 22 |
| Maschinen-Typ |
Hersteller |
Baujahr |
Nummer |
Verfahrwege X-Y-Z |
Werkzeugplätze |
Steuerung |
| FZ 22 L 2200 | CHIRON | 1995 | 179-02 | 2200-520-425 | 40 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
| FZ 22 S | CHIRON | 1993 | 497-08 | 690-400-630 | 36 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
|
Baureihe 28 |
| Maschinen-Typ |
Hersteller |
Baujahr |
Nummer |
Verfahrwege X-Y-Z |
Werkzeugplätze |
Steuerung |
| DZ 28 L 2320 | CHIRON | 2003 | 444-05 | 2320 x 400 x 630 | 2 x 24 / SK 50 | Siemens 840 D |
| FZ 28 L 2600 | CHIRON | 2003 | 444-05 | 2600 x 520 x 630 | 40 / SK 50 | Siemens 840 D |
|
Baureihe MILL |
| Maschinen-Typ |
Hersteller |
Baujahr |
Nummer |
Verfahrwege X-Y-Z |
Werkzeugplätze |
Steuerung |
| Mill 2000 | CHIRON | 2003 | 220-51 | 2000-480-630 (Z= 715) | 40 / HSK A 63 | Sinumerik 840 D |
| Mill 800 | CHIRON | 2003 | 220-52 | 800-480-630 (Z= 715) | 40 / HSK A 63 | Sinumerik 840 D |
|
Baureihe MC |
| Maschinen-Typ |
Hersteller |
Baujahr |
Nummer |
Verfahrwege X-Y-Z |
Werkzeugplätze |
Steuerung |
| MC 325/S | STAMA | 1998 | 1219 | 500-300-350 | 36 / SK 40 | Sinumerik 840 C |
| MC 326 Twin | STAMA | 2004 | 2105 | 520-300-360 | 2x30 HSK 63A | Siemens 840 D |