All second hand machines
Baureihe 15 |
||||||
| Machine type | Manufacturer | Year of construction | Number | Traverse path | Tools place | Control |
| FZ 15 S five axis high speed | CHIRON | 2006 | 236-70 | 550-400-425 | 20 / SK 40 | Heidenhain iTNC 530 |
Baureihe 08 |
||||||
| Machine type | Manufacturer | Year of construction | Number | Traverse path | Tools place | Control |
| FZ 08 KSM | CHIRON | 2002 | 223-09 | 450-270-280 | 24 / HSK A 32 | Sinumerik 840 D |
| FZ 08 MPS | CHIRON | 2008 | 214-99 | 300-250-250 | 12 | Fanuc 18 i |
| FZ 08 W | CHIRON | 1998 | 479-46 | 300-250-250 | 12 / HSK A 32 | Fanuc 21 M |
| FZ 08 W Magnum | CHIRON | 2010 | 250-36 | 450-270-280 | 12 / HSK 32 | Fanuc 31 i A5 |
| FZ 08.2 KS | CHIRON | 2002 | 223-11 | 450-270-280 | 24 / HSK A 32 | Fanuc 16 i |
Baureihe 12 |
||||||
| Machine type | Manufacturer | Year of construction | Number | Traverse path | Tools place | Control |
| FZ 12 L 1600 | CHIRON | 1992 | 435-73 | 1600-400-425 | 20 / SK 30 | Sinumerik 810 M |
| FZ 12 SM | CHIRON | 1996 | 422-78 | 550-300-425 | 6 / HSK A 50 | Sinumerik 810 M |
| FZ 12 SM lean | CHIRON | 1996 | 422-73 | 550-400-425 | 20 / SK 40 | Fanuc OMC |
| FZ 12 W | CHIRON | 1993 | 118-47 | 550-300-425 | 12 / SK 30 | Sinumerik 810 M |
| FZ 12 W | CHIRON | 1999 | 183-89 | 550-300-425 | 12 / SK 30 | Siemens 810 M |
| FZ 12 W | CHIRON | 2000 | 114-52 | 550-300-425 | 12 / BT30 | Siemens 810 M |
| FZ 12 W Magnum | CHIRON | 1995 | 488-29 | 550-300-425 | 12 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
| FZ 12 WM | CHIRON | 1994 | 486-54 | 550-300-425 | 20 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
| FZ 12 WM | CHIRON | 1998 | 458-62 | 550-300-425 | 12 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
| FZ 12 WM | CHIRON | 1998 | 458-01 | 550-300-425 | 20 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
Baureihe 18 |
||||||
| Machine type | Manufacturer | Year of construction | Number | Traverse path | Tools place | Control |
| FZ 18 KW | CHIRON | 2001 | 196-23 | 650-420-525 | 40 / SK 40 | Siemens 840 D |
| FZ 18 L 2000 | CHIRON | 1997 | 427-24 | 2000-400-425 | 20 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
| FZ 18 SM | CHIRON | 1998 | 190-12 | 750-400-630 | 36 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
| FZ 18 SM | CHIRON | 1997 | 492-68 | 750-400-425 | 20 / SK 40 | Fanuc OMC |
Baureihe 22 |
||||||
| Machine type | Manufacturer | Year of construction | Number | Traverse path | Tools place | Control |
| FZ 22 L 2200 | CHIRON | 1995 | 179-02 | 2200-520-425 | 40 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
| FZ 22 S | CHIRON | 1993 | 497-08 | 690-400-630 | 36 / SK 40 | Sinumerik 810 M |
Baureihe MILL |
||||||
| Machine type | Manufacturer | Year of construction | Number | Traverse path | Tools place | Control |
| Mill 800 | CHIRON | 2006 | 259-20 | 800-500-550 | 24 / SK 40 | Heidenhain iTNC 530 |
| Mill 800 | CHIRON | 2003 | 220-52 | 800-480-630 (Z= 715) | 40 / HSK A 63 | Sinumerik 840 D |
Baureihe MC |
||||||
| Machine type | Manufacturer | Year of construction | Number | Traverse path | Tools place | Control |
| MC 325/S | STAMA | 1998 | 1219 | 500-300-350 | 36 / SK 40 | Sinumerik 840 C |


